Приемник оптический OR-64-PASSIVE, 64дБм, Carrot
Домашний пассивный оптический приемник, без источника питания.
Статус: Под заказ
Конвертер спутниковый Ku-диапазона GKF-2032 Carrot, 2 выхода
Спутниковый конвертер 2 выхода. Выходная частота: 950-2150 МГц, Рабочий диапазон: 10.7-12.75 ГГ
Статус: Под заказ
Хотите знать о лучших предложениях нашей компании?
Версия для печатиСтруктура условного обозначения кабелей Трансвок
Система маркировки с 2013 года:
Особенности конструкции и рекомендуемые условия прокладки оптоволоконных кабелей марки ОКБ
| Марка кабеля |
Особенности конструкции | Рекомендуемые условия прокладки |
| ОКБу | Внешн. оболочка из ПЭ, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), наложенных в два повива, внутр. оболочка из ПЭ | В грунтах всех групп (категорий) в том числе скальных и подверженных мерзлотным деформациям |
| ОКБу-Л | Внешн. оболочка из ПЭ, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), наложенных в два повива, внутр. оболочка из ПЭ, под которой находится алюмополиэтипеновая лента | То же, а также для речных переходов |
| ОКБ | Внешн. оболочка из ПЭ, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), внутр. оболочка из ПЭ | В грунтах всех групп, в кабельной канализации, труб |
| ОКБ-Л | Внешн. оболочка из ПЭ, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), внутр. оболочка из ПЭ, под которой находится алюмополиэтиленовая лента | То же, а также при пересечении болот и несудоходных рек |
| ОКБ-Н | Внешн. оболочка из ПЭ, не распространяющего горение, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), внутр. оболочка из ПЭ | В грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, туннелях, при вводе в здания, по мостам и эстакадам |
| ОКБ-НЛ | Внешн. оболочка из ПЭ, не распространяющего горение, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), внутр. оболочка из ПЭ, под которой находится алюмополиэтиленовая лента | То же, а также при пересечении болот и несудоходных рек |
