Модуль 4xDVB-S/S2 ресивера DX904B Dexing
Модуль 4xDVB-S/S2 ресивера.
Статус: В наличии
Рюкзак IronMaster 206, 32 х 18 х 46 см
Предназначен для удобной и безопасной транспортировки инструментов при выездных работах.
Статус: В наличии
Хотите знать о лучших предложениях нашей компании?
Версия для печатиЗатухание в реальных оптических делителях
| Параметр | Однооконный | Двухоконный |
| Рабочая длина волны, нм | 1310 или 1550 | 1310 и 1550 |
| Ширина полосы, нм | ±40 | |
| Коэффициент деления, % | 1 ~ 50 | |
| Избыточные потери, дБ | ≤0,1 | ≤0,15 |
| PDL*, дБ | ≤0,10 | ≤0,15 |
| Uniformity, дБ | ≤0,5 | ≤0,7 |
| Направленность не менее, дБ | 55 | 40 |
| Температурный коэффициент, дБ/°С | ≤0,002 | |
| Рабочая температура, °С | -40 … +70 | |
| Соотношение деления, % | Максимальные вносимые потери, Дб | |
| Однооконный | Двухоконный | |
| 50 / 50 | 3,4 / 3,4 | 3,6 / 3,6 |
| 45 / 55 | 3,8 / 2,9 | 4,1 / 3,1 |
| 40 / 60 | 4,4 / 2,5 | 4,7 / 2,7 |
| 35 / 65 | 5,0 / 2,2 | 5,3 / 2,4 |
| 30 / 70 | 5,6 / 1,8 | 6,0 / 1,9 |
| 25 / 75 | 6,3 / 1,5 | 6,9 / 1,6 |
| 20 / 80 | 7,4 / 1,2 | 7,9 / 1,3 |
| 15 / 85 | 8,8 / 0,9 | 10,0 / 0,9 |
| 10 / 90 | 10,8 / 0,6 | 11,3 / 0,6 |
| 5 / 95 | 13,8 / 0,4 | 15,2 / 0,45 |
* Разность между максимальным и минимальным значением потерь в зависимости от изменения поляризации проходящего света.
Затухания на выходах равномерных делителей
| Номинал делителя |
Мат. затухание, dB |
Вноcимое делителем затухание, dB |
Суммарное затухание на делителе, dB |
Затухание на разъеме, dB |
Суммарное затухание на оконцованном делителе, dB |
| 1:2 | -3.01 | -0.8 | -3.81 | -1.2 | -5.01 |
| 1:3 | -4.77 | -0.8 | -5.57 | -1.2 | -6.77 |
| 1:4 | -6.02 | -0.8 | -6.82 | -1.2 | -8.02 |
| 1:5 | -6.99 | -0.8 | -7.79 | -1.2 | -8.99 |
| 1:6 | -7.78 | -0.8 | -8.58 | -1.2 | -9.78 |
| 1:7 | -8.45 | -0.8 | -9.25 | -1.2 | -10.45 |
| 1:8 | -9.03 | -0.8 | -9.83 | -1.2 | -11.03 |
| 1:9 | -9.54 | -0.8 | -10.34 | -1.2 | -11.54 |
| 1:10 | -10.00 | -0.8 | -10.80 | -1.2 | -12.00 |
| 1:11 | -10.41 | -0.8 | -11.21 | -1.2 | -12.41 |
| 1:12 | -10.79 | -0.8 | -11.59 | -1.2 | -12.79 |
| 1:13 | -11.14 | -0.8 | -11.94 | -1.2 | -13.14 |
| 1:14 | -11.46 | -0.8 | -12.26 | -1.2 | -13.46 |
| 1:15 | -11.76 | -0.8 | -12.56 | -1.2 | -13.76 |
| 1:16 | -12.04 | -0.8 | -12.84 | -1.2 | -14.04 |
| 1:17 | -12.30 | -0.8 | -13.10 | -1.2 | -14.30 |
| 1:18 | -12.55 | -0.8 | -13.35 | -1.2 | -14.55 |
| 1:19 | -12.79 | -0.8 | -13.59 | -1.2 | -14.79 |
| 1:20 | -13.01 | -0.8 | -13.81 | -1.2 | -15.01 |
| 1:21 | -13.22 | -0.8 | -14.02 | -1.2 | -15.22 |
| 1:22 | -13.42 | -0.8 | -14.22 | -1.2 | -15.42 |
| 1:23 | -13.62 | -0.8 | -14.42 | -1.2 | -15.62 |
| 1:24 | -13.80 | -0.8 | -14.60 | -1.2 | -15.80 |
| 1:25 | -13.98 | -0.8 | -14.78 | -1.2 | -15.98 |
| 1:26 | -14.15 | -0.8 | -14.95 | -1.2 | -16.15 |
| 1:27 | -14.31 | -0.8 | -15.11 | -1.2 | -16.31 |
| 1:28 | -14.47 | -0.8 | -15.27 | -1.2 | -16.47 |
| 1:29 | -14.62 | -0.8 | -15.42 | -1.2 | -16.62 |
| 1:30 | -14.77 | -0.8 | -15.57 | -1.2 | -16.77 |
| 1:31 | -14.91 | -0.8 | -15.71 | -1.2 | -16.91 |
| 1:32 | -15.05 | -0.8 | -15.85 | -1.2 | -17.05 |
| 1:33 | -15.19 | -0.8 | -15.99 | -1.2 | -17.19 |
| 1:34 | -15.31 | -0.8 | -16.11 | -1.2 | -17.31 |
| 1:35 | -15.44 | -0.8 | -16.24 | -1.2 | -17.44 |
| 1:36 | -15.56 | -0.8 | -16.36 | -1.2 | -17.56 |
| 1:37 | -15.68 | -0.8 | -16.48 | -1.2 | -17.68 |
| 1:38 | -15.80 | -0.8 | -16.60 | -1.2 | -17.80 |
| 1:39 | -15.91 | -0.8 | -16.71 | -1.2 | -17.91 |
| 1:40 | -16.02 | -0.8 | -16.82 | -1.2 | -18.02 |
| 1:41 | -16.13 | -0.8 | -16.93 | -1.2 | -18.13 |
| 1:42 | -16.23 | -0.8 | -17.03 | -1.2 | -18.23 |
| 1:43 | -16.33 | -0.8 | -17.13 | -1.2 | -18.33 |
| 1:44 | -16.43 | -0.8 | -17.23 | -1.2 | -18.43 |
| 1:45 | -16.53 | -0.8 | -17.33 | -1.2 | -18.53 |
| 1:46 | -16.63 | -0.8 | -17.43 | -1.2 | -18.63 |
| 1:47 | -16.72 | -0.8 | -17.52 | -1.2 | -18.72 |
| 1:48 | -16.81 | -0.8 | -17.61 | -1.2 | -18.81 |
| 1:49 | -16.90 | -0.8 | -17.70 | -1.2 | -18.90 |
| 1:50 | -16.99 | -0.8 | -17.79 | -1.2 | -18.99 |
| 1:51 | -17.08 | -0.8 | -17.88 | -1.2 | -19.08 |
| 1:52 | -17.16 | -0.8 | -17.96 | -1.2 | -19.16 |
| 1:53 | -17.24 | -0.8 | -18.04 | -1.2 | -19.24 |
| 1:54 | -17.32 | -0.8 | -18.12 | -1.2 | -19.32 |
| 1:55 | -17.40 | -0.8 | -18.20 | -1.2 | -19.40 |
| 1:56 | -17.48 | -0.8 | -18.28 | -1.2 | -19.48 |
| 1:57 | -17.56 | -0.8 | -18.36 | -1.2 | -19.56 |
| 1:58 | -17.63 | -0.8 | -18.43 | -1.2 | -19.63 |
| 1:59 | -17.71 | -0.8 | -18.51 | -1.2 | -19.71 |
| 1:60 | -17.78 | -0.8 | -18.58 | -1.2 | -19.78 |
| 1:61 | -17.85 | -0.8 | -18.65 | -1.2 | -19.85 |
| 1:62 | -17.92 | -0.8 | -18.72 | -1.2 | -19.92 |
| 1:63 | -17.99 | -0.8 | -18.79 | -1.2 | -19.99 |
| 1:64 | -18.06 | -0.8 | -18.86 | -1.2 | -20.06 |
