Делитель спутниковый на 2 GS01-02 X-line, 5-2400дБ, прох. питание
Спутниковый делитель на 2, 5-2400дБ.
Статус: В наличии
Соединитель оптических волокон механический для FTTH кабеля X-Line
Механический соединитель оптических волокон для FTTH кабеля. Цвет черный.
Статус: В наличии
Хотите знать о лучших предложениях нашей компании?
Версия для печатиИзмеритель сигналов DVB-C ИТ-19С Планар
31 октябряИзмеритель сигналов DVB-C ИТ-19С Планар — обновленная усовершенствованная версия одного из самых популярных анализаторов сигнала стандарта DVB-C ИТ-09С. Применение новой современной компонентной базы, позволило добавить анализатору новые возможности!
Анализатор сигналов ИТ-19С впервые был представлен на международной выставке CSTB-2019 в Москве.
Основные отличия от предыдущей модели:
- Крупный, яркий и контрастный 2,8“ (320х240 точек) цветной дисплей
- Новый удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Эргономичный корпус с защитным кожухом
- Более продолжительное время автономной работы
- Измерение радиочастотного спектра
- Расширенный частотный диапазон от 5 до 1006 МГц
- Одновременное измерение мощности канала и цифровых параметров MER, BER
- Диапазон измерения С/Ш для каналов с аналоговой модуляцией увеличен до 52 дБ
Таблица сравнения основных технических характеристик приборов Planar IT09C и IT19C
IT09C | IT19C | |
Диапазон рабочих частот | От 45 до 865 МГц | от 5 до 1006 МГц |
Разрешение по измеряемому уровню | 0,1 дБ | 0,1 дБ |
Диапазон измеряемых уровней | От 30 до 120 дБ | От 30 до 120 дБ |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения в диапазоне уровней от 30 до 120 дБмкВ на частоте настройки | ±1,5 дБ | ±1,5 дБ |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения в рабочем диапазоне температур окружающего воздуха | ±2,2 дБ | ±2,0 дБ |
С/Ш для каналов с аналоговой модуляцией | 50 дБ | 52 дБ |
Поддерживаемые виды модуляции | QAM 16, 32, 64, 128, 256 | QAM 64, 128, 256 |
Поддерживаемая символьная скорость | От 1 до 7,2 Мсимв/с | от 5,0 до 7,2 Мсимв/с |
Диапазон измерения MER для модуляции QAM64, 128, 256 | 28 — 40 дБ | 28 — 40 дБ |
Разрешение по измерению MER | 0,1 дБ | 0,1 дБ |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения MER при фактическом уровне напряжения DVB-C канала не ниже 60 дБмкВ | ±2,0 дБ | ±2,0 дБ |
Диапазон измерения BER | 4,0x10-3 — 1,0x10-9 | 4,0x10-3 — 1,0x10-9 |
Время установления рабочего режима | Не более 5 мин | Не более 2 мин |
Время непрерывной работы прибора в нормальных условиях при сохранении своих технических характеристик при питании от внешних источников | Не менее 24 часов | Не менее 24 часов |
Время непрерывной работы прибора в нормальных условиях от аккумуляторов | не менее 3–х часов | Не менее 4-х часов |
Наработка на отказ | не менее 10000 час | не менее 10000 час |
Масса прибора | 0,35 кг | 0,5 кг |
Наши технические специалисты провели тестирование прибора и находят его очень удачной заменой IT-09C, и рекомендуют к использованию!