Приемник оптический SDO1200 мод. 1201_M3 SC/APC Планар, с АРУ
Приемник оптический SDO1200 мод. 1201_M3 SC/APC Планар, с АРУ
Артикул: J002601
Максимальный выходной уровень CENELEC (без наклона/с наклоном 9 дБ) 107/111, сетевое питание, мониторинг (М4), АРУ (вх), 1 оптический вход.Статус: Под заказ
Опт1 7 411.50 a
Опт2 7 290.00 a
Особенности:
- Система дистанционного мониторинга и управления
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Удаленный мониторинг по сети Ethernet
- Индикация входной оптической мощности
- Один оптический вход с интеллектуальным коммутатором
- Индикация активного оптического входа
- Высокий выходной уровень
- Система АРУ по входному оптическому сигналу
- Встроенные плавные регулировки АЧХ
- Два выхода
Технические характеристики:
| Диапазон частот, МГц | 48 .. 900 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 107 (без наклона АЧХ) |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 110 (9дБ наклона АЧХ) |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0..20/6/12 |
| Диапазон регулировки эквалайзера, дБ | 0..18 |
| Затухание несогласованности, дБ | 18дБ(40МГц)-1,5дБ/октава |
| Присоединительный разъем | 5/8"(F) |
| Разъемы контрольных точек | F-quick |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200 .. 1600 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -7 .. +3 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5 .. +2 |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 4,5 |
| Количество входов | 2 |
| Уровень оптической мощности на основном входе(1) для переключения на резервный вход (2)*, дБмВт | -4 |
| Уровень оптической мощности на основном входе(1) для переключения с резервного (2) на основной (1)*, дБмВт | -3,5 |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
| Напряжение питания от сети, В | ~187 - 244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Степень защиты по МЭК529 | IP64 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Габариты, мм | 195 х 140 х 100 |
| Диапазон температур, °С | -20 .. +55 |
← Ctrl Предыдущий товар
