Приемник оптический HOME-80-P-UPC Carrot, 80 дБмкВ, АРУ, 5В
Приемник оптический HOME-80-P-UPC Carrot, 80 дБмкВ, АРУ, 5В
Артикул: Carrot HOME-80-P-UPC
Оптический приемник с WDM фильтром для внутренней установки в пластиковом корпусе.Статус: В наличии
Опт1 1 292.00 a
Опт2 1 230.00 a
Оптический приемник с WDM фильтром для внутренней установки в пластиковом корпусе.
Основные особенности: наличие WDM фильтра, автоматическая регулировка усиления (АРУ), индикатор оптической мощности, металлическая экранировка внутренней РЧ цепи, адаптер питания, компактная конструкция.
Особенности:
- Рабочая частота — до 1003 МГц
- Диапазон входной оптической мощности −18 ~ 0 дБм
- Диапазон АРУ −15 ~ −5 дБм
- Малошумящее усиление MMIC
- Очень низкое энергопотребление
- Возможность выбора типа оптического разъёма
- Встроенный CWDM
- Адаптер питания DC +5 В
Технические характеристики:
| Оптические | |
| Рабочая длина волны | 1260–1650 нм |
| ТВ длина волны | 1540 ± 5 ~ 1560 ± 5 нм |
| PON длина волны | 1310, 1490 нм |
| Вносимое затухание | < 0,7 дБ |
| Изоляция Com Pass | > 35 дБ @1490 |
| Изоляция Ref Pass | > 35 дБ @1310 |
| Возвратные потери | > 45 дБ |
| Чувствительность мА/мВт | > 0,85 |
| Разъемы | SC/APC, SC/UPC |
| РЧ параметры | |
| Входная длина волны | 1540 ± 5 ~ 1560 ± 5 нм |
| Входная мощность | −18 ~ 0 дБм |
| Диапазон АРУ | −15 ~ −5 дБм |
| Диапазон частот | 45 ~ 1003 МГц |
| Неравномерность дБ | ±0,75 дБ (@Pin = −13 дБм); ±1,5 (@Pin = −15 ~ −5 дБм) |
| Возвратные потери | < −14 дБ (@Pin = −13 дБм); < −12 (@Pin = −15 ~ −5 дБм) |
| Выходной уровень | ≥ 80 дБмкВ (@Pin = −15 ~ −5 дБм, OMI = 3,5 %) |
| C/N | > 44 дБ Pin = −9 дБм, 59 каналов PAL D, OMI = 3,5 % |
| C/CTB | > 62 дБ |
| C/CSO | > 60 дБ |
| MER | ≥ 33 дБ Pin = −15 дБм, 96 каналов 256QAM, OMI = 3,5 % |
| BER | 1,0 × 10⁻⁹ (BEC) |
| Прочие | |
| Напряжение питания | DC 5 В ± 5 %, 0,5 А |
| Интерфейс питания | Внутренний Ø 2,5 мм, внешний Ø 5,5 мм |
| РЧ интерфейс | F |
| Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт (+5 В) |
| Защита от разрядов | 2 кВ |
| Рабочая температура | −10 ~ +55 °C |
| Влажность | 95 %, без конденсации |
| Габариты | 95 мм × 60 мм × 25 мм (без разъёмов и F порта) |
