Приемник оптический HOME-80-W Carrot, 80 дБмкВ, АРУ, 5В
Приемник оптический HOME-80-W Carrot, 80 дБмкВ, АРУ, 5В
Артикул: Carrot HOME-80-W
Компактный приёмник FTTH с рабочим частотным диапазоном до 1003 МГцСтатус: В наличии
Опт1 793.00 a
Опт2 755.00 a
Особенности:
- Компактный приёмник FTTH с рабочим частотным диапазоном до 1003 МГц
- Диапазон автоматической регулировки усиления (АРУ): от −15 до −5 дБм, выходной уровень 80 дБмкВ
- Встроенный фильтр, рабочая длина волны - 1550 нм
- Очень низкое энергопотребление
- Компактный адаптер питания +5 В DC
Технические характеристики:
| Оптические | |
| Длина волны | 1550 ± 10 нм |
| Возвратные потери | > 45 дБ |
| Тип разъема | SC/APC |
| Входная оптическая мощность | −18 ~ 0 дБм |
| Диапазон АРУ | −15 ~ −5 дБм |
| РЧ параметры | |
| Диапазон частот | 45 ~ 1003 МГц |
| Неравномерность в полосе | ± 1 дБ |
| Возвратные потери на выходе | ≥ 14 дБ |
| Уровень выхода | ≥ 80 дБмкВ (OMI = 3,5 %, диапазон АРУ) |
| MER | > 32 дБ (96 каналов 64QAM, Pin = −15 дБм, OMI = 3,5 %) |
| BER | 1,0 × 10⁻⁹ (после BER) |
| C/N | 44 дБ |
| CSO | 60 дБ (−9 дБм, 84 канала, OMI = 3,5 %) |
| CTB | 60 дБ |
| Прочие | |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Напряжение питания | +5 В DC |
| Потребляемая мощность | ≤ 2 Вт |
| Рабочая температура | −20 ~ +55 °C |
| Температура хранения | −20 ~ +60 °C |
| Габариты | 99 мм × 80 мм × 25 мм |
Следующий товар Ctrl →
